En horario especial, los beneficiarios del programa Colombia Mayor en Barranquilla siguen recibiendo los pagos de las nóminas de febrero y marzo de 2025, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. según cronograma:
Día | Fecha | Último dígito de cédula |
Viernes | 14 de marzo de 2025 | 0 y 1 |
Sábado | 15 de marzo de 2025 | 0 y 1 |
Lunes | 17 de marzo de 2025 | 2 y 3 |
Martes | 18 de marzo de 2025 | 4 y 5 |
Miércoles | 19 de marzo de 2025 | 6 y 7 |
Jueves | 20 de marzo de 2025 | 8 y 9 |
Viernes | 21 de marzo de 2025 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Sábado | 22 de marzo de 2025 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Martes | 25 de marzo de 2025 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Miércoles | 26 de marzo de 2025 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Jueves | 27 de marzo de 2025 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Viernes | 28 de marzo de 2025 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Se recomienda a los beneficiarios que antes de salir del punto de pago verifiquen el dinero recibido con la tirilla de pago.
Tenga en cuenta esta información
Puntos de pago: Los puntos de pagos SuperGiros disponibles para reclamar el subsidio pueden ser consultados en el siguiente enlace
https://www.barranquilla.gov.co/puntos-de-pgo-colombia-mayor-2022
Nuevos beneficiarios: Los nuevos beneficiarios del programa deben tener en cuenta registrar su huella previamente para hacer efectivo su incentivo de Colombia Mayor. En el siguiente enlace, los interesados, pueden consultar los puntos donde pueden hacer este proceso https://www.barranquilla.gov.co/puntos-de-enrolamientos-colombia-mayor-2022
Pago a través de tercero autorizado: El pago del subsidio a través de un tercero autorizado por el beneficiario solo se podrá realizar por medio de poder autenticado ante juez o notario. Para estos casos se verificará que el beneficiario esté registrado en el listado de pagos enviado por Prosperidad Social.
El tercero apoderado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar ante el operador de pago su cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas) y la del beneficiario titular del programa.
- Aportar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario y entregar copia del poder original, cuya vigencia no puede ser mayor a 120 días contados a partir de la fecha de su autenticación.
N° | Dirección del punto | Nombre del barrio | Nombre del negocio |
1 | Calle30 8 15 | La 30 | Centro Comercial Panorama |
2 | Calle38 43 78 | Centro | Velilla # 2 |
3 | Calle38 41 100 | Centro | CDA Velilla |
4 | Calle30 38 02 | San Roque (Boliche) | CDA Boliche |
5 | Calle72 41b 147 | Las Delicias | CDA Caribe |
6 | Carrera 10 14 4 | La Playa | CDA La Playa |
7 | Carrera 46 82 241 l 4 | El Porvenir | CDA La 84 |
8 | Calle106 79 15 | Las Flores | CDA Las Flores |
9 | Calle85 78a 30 | La Floresta | CDA San Salvador |
10 | Carrera 56 98 65 lt 54 | Altos De Riomar | Plaza Del Parque |
11 | Calle93 51 53 | El Poblado | La Provincia |
12 | Calle72 65 234 | San Pachito | CDA Conjunto Villatarel |
13 | Calle14 10 31 | La Playa | Nuevo CDA |
14 | Calle14 10 31 | La Playa | Nuevo CDA |
15 | Calle45 7 122 | El Limón | CDA 7 Con Murillo |
16 | Carrera 10 52c 04 | La Sierra | Local La Sierra |
17 | Calle45 2b 78 | Ciudadela 20 De Julio | CDA Ciudadela |
18 | Carrera 1 43 86 | Ciudadela 20 De Julio | CDA Las Torres |
19 | Carrera 38 69d 15 | Olaya | CDA La 38 |
20 | Calle68 21b 03 | El Valle | CDA Mi Kioskito |
21 | Calle110 26b 4 | Los Olivos | CDA Los Olivos |
22 | Calle117 11j 23 | El Pueblito | Local Fausto |
23 | Carrera 13 104 77 | La Paz | CDA La Paz |
24 | Carrera 8 97 115 | Las Malvinas | CDA Las Malvinas |
25 | Calle70c 10 10 | Lipaya | CDA Lipaya |
26 | Carrera 6a 73c 148 | El Bosque | Nuevo CDA 5 & 6 |
27 | Dg 64b 9d 50 ap 1 | El Bosque | CDA El Bosque |
28 | Carrera 14 47 08 | La Ceiba | CDA Gran Vía Macarena |
29 | Calle90 2d 45 | Santo Domingo | Nuevo CDA Santa Maria |
30 | Calle51b 11 sur 03 | Siete de Abril | CDA Siete de Abril |
31 | Carrera 21 78 78 | La Manga | CDA La Manga |
32 | Calle17 17b 05 | Nieves | CDA La 17 |
33 | Calle30 27 07 | Montes | CDA Mogador |
34 | Calle19 5c 34 | Simón Bolívar | CDA Simón Bolívar |
35 | Calle45 44 82 | Murillo Con 44 | CDA Murillo Toro |
36 | Calle45 23 99 | Montes | CDA Vrom |
37 | Carrera 54 55 127 | Prado | CDA 11 de Noviembre |
38 | Calle53 50 28 | Prado | SuperGiros Portal |
39 | Calle53 50 28 | Prado | SuperGiros Portal |
40 | Carrera 50 72 191 | Prado | Plaza Ángel |
Cualquier información adicional que requieran se pueden comunicar a la línea de atención 6053399421 o al correo institucional [email protected].
Puntos de atención dispuestos
- Alcaldía distrital de Barranquilla en el Paseo Bolívar, local contiguo calle 34 N° 43 – 31
- Alcaldía Metropolitana ubicada en la calle 49 N° 8A Sur – 15, barrio Las Cayenas
- Alcaldía Suroccidente, carrera 21B N° 63 – 06, barrio Los Andes